ロボット・AI・IoT分野
参加メンバー数:61機関(2025年10月25日 現在)
活動内容
分科会活動(ロボット分野)
| メンバー数 | テーマ名 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 機械加工工場自動化と自社SI能力育成 |
| 2 | 2 | 箱詰め作業自動化 |
| 3 | 3 | 外観検査自動化 |
| 4 | 2 | ゴム製品切削加工 |
| 5 | 2 | 4K作業の高効率遠隔操作方式開発 |
| 6 | 3 | ビジョンを用いた電気品組立自動化 |
| 7 | 3 | 中腰作業の軽労化 |
| 8 | 2 | 加工機ワーク脱着自動化と自社SI能力育成 |
| 9 | 3 | バーチャルティーチング方式の開発 |
| 10 | 2 | AGV活用 |
| 11 | 2 | 樹脂製品の外観検査自動化 |
| 12 | 3 | 立体形状物への回路パターン作成 |
IoT高度活用研究会
・IoT活用企業間の情報交流
・取り組み(成功・失敗体験)の共有
・学びと気づきを自社取り組みに反映

